| Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com |
|
Brand Name : NEKIB OR FUMSB
Model Number : Pm44140
Certification : ISO9001,IATF16949
Place of Origin : CHANGZHOU,CHINA
MOQ : 100
Price : 0.1-100$ one piece
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 300kpcs,30days
Delivery Time : 5-8 work days
Packaging Details : Roll or single box
Material : Bearing Steel
Load Direction : Radial Bearing
HS Code : 82077090
The Number of Rows : Multi-column
Size : According to Drawing
Quality : Standard Pin
It is suitable for all kinds of high precision needle roller bearings and needle roller bearings.
| Rolling Element Specification (mm) | Boundary Dimensions (mm) | Weight Per 1000pcs (Kg) | |
| Dw | Lw | ||
| Needle Roller | |||
| 1.35X3.6 | 1.35 | 3.6 | 0.039 |
| 1.49X6.8 | 1.49 | 6.8 | 0.092 |
| 1.5X5.8 | 1.5 | 5.8 | 0.08 |
| 1.5X6.8 | 1.5 | 6.8 | 0.094 |
| 1.5X7.8 | 1.5 | 7.8 | 0.108 |
| 1.5X9.8 | 1.5 | 9.8 | 0.136 |
| 1.5X11.8 | 1.5 | 11.8 | 0.164 |
| 1.5X13.8 | 1.5 | 13.8 | 0.191 |
| 1.5X19.8 | 1.5 | 19.8 | 0.267 |
| 1.5X21.8 | 1.5 | 21.8 | 0.295 |
| 1.505X4 | 1.505 | 4 | 0.053 |
| 1.532X3.8 | 1.532 | 3.8 | 0.054 |
| 1.5875X9.65 | 1.5875 | 9.65 | 0.13 |
| 1.6X9.8 | 1.6 | 9.8 | 0.149 |
| 1.6X11.8 | 1.6 | 11.8 | 0.18 |
| 1.6X17.8 | 1.6 | 17.8 | 0.273 |
| 1.811X13.46 | 1.811 | 13.46 | 0.253 |
| 1.8313X12.14 | 1.8313 | 12.14 | 0.246 |
| 1.984X15.3 | 1.984 | 15.3 | 0.366 |
| 1.984X20.15 | 1.984 | 20.15 | 0.476 |
| 1.994X16.25 | 1.994 | 16.25 | 0.392 |
| 2X4 | 2 | 4 | 0.095 |
| 2X6.8 | 2 | 6.8 | 0.16 |
| 2X7.8 | 2 | 7.8 | 0.19 |
| 2X8.8 | 2 | 8.8 | 0.206 |
| 2X9.8 | 2 | 9.8 | 0.24 |
| 2X10.8 | 2 | 10.8 | 0.259 |
| 2X11 | 2 | 11 | 0.268 |
| 2X11.8 | 2 | 11.8 | 0.29 |
| 2X12.3 | 2 | 12.3 | 0.298 |
| 2X12.8 | 2 | 12.8 | 0.28 |
| 2X13.6 | 2 | 13.6 | 0.33 |
| 2X13.8 | 2 | 13.8 | 0.34 |
| 2X15.8 | 2 | 15.8 | 0.39 |
| 2X17.8 | 2 | 17.8 | 0.44 |
| 2X19.8 | 2 | 19.8 | 0.49 |
| 2X21.8 | 2 | 21.8 | 0.54 |
| 2.1X6 | 2.1 | 6 | 0.16 |
| 2.249X6.3 | 2.249 | 6.3 | 0.187 |
| 2.413X16.63 | 2.413 | 16.63 | 0.587 |
| 2.5X7.8 | 2.5 | 7.8 | 0.3 |
| 2.5X9.8 | 2.5 | 9.8 | 0.38 |
| 2.5X11.8 | 2.5 | 11.8 | 0.45 |
| 2.5X13.8 | 2.5 | 13.8 | 0.53 |
| 2.5X14.8 | 2.5 | 14.8 | 0.563 |
| 2.5X15.8 | 2.5 | 15.8 | 0.61 |
| 2.5X16.7 | 2.5 | 16.7 | 0.639 |
| 2.5X17.3 | 2.5 | 17.3 | 0.658 |
| 2.5X17.8 | 2.5 | 17.8 | 0.69 |
| 2.5X19.2 | 2.5 | 19.2 | 0.735 |
| 2.5X19.8 | 2.5 | 19.8 | 0.76 |
| 2.5X21.8 | 2.5 | 21.8 | 0.84 |
| 2.5X22.3 | 2.5 | 22.3 | 0.85 |
| 2.5X23.8 | 2.5 | 23.8 | 0.92 |
| 2.5X26.8 | 2.5 | 26.8 | 1.02 |
| 2.5X28.8 | 2.5 | 28.8 | 1.089 |
| 2.5X29.8 | 2.5 | 29.8 | 1.1 |
| 2.51X10 | 2.51 | 10 | 0.37 |
| 2.51X11 | 2.51 | 11 | 0.41 |
| 2.52X10 | 2.52 | 10 | 0.371 |
| 2.52X11 | 2.52 | 11 | 0.431 |
| 2.53X10 | 2.53 | 10 | 0.375 |
| 2.54X10 | 2.54 | 10 | 0.376 |
| 2.54X11 | 2.54 | 11 | 0.42 |
| 2.55X10 | 2.55 | 10 | 0.38 |
| 2.55X11 | 2.55 | 11 | 0.428 |
| 2.55X14.6 | 2.55 | 14.6 | 0.583 |
| 2.56X10 | 2.56 | 10 | 0.383 |
| 2.565X10 | 2.565 | 10 | 0.403 |
| 2.57X10 | 2.57 | 10 | 0.396 |
| 2.58X10 | 2.58 | 10 | 0.41 |
| 2.58X11 | 2.58 | 11 | 0.438 |
| 2.60X10 | 2.6 | 10 | 0.398 |
| 2.6X11 | 2.6 | 11 | 0.458 |
| 2.62X10 | 2.62 | 10 | 0.416 |
| 2.63X10 | 2.63 | 10 | 0.407 |
| 2.65X10 | 2.65 | 10 | 0.412 |
| 2.67X10 | 2.67 | 10 | 0.432 |
| 2.7X10 | 2.7 | 10 | 0.436 |
| 3X5.75 | 3 | 5.75 | 0.31 |
| 3X6 | 3 | 6 | 0.32 |
| 3X7.8 | 3 | 7.8 | 0.393 |
| 3X8 | 3 | 8 | 0.427 |
| 3X9.5 | 3 | 9.5 | 0.523 |
| 3X9.8 | 3 | 9.8 | 0.54 |
| 3X10 | 3 | 10 | 0.538 |
| 3X11.8 | 3 | 11.8 | 0.65 |
| 3X12.8 | 3 | 12.8 | 0.6931 |
| 3X13.8 | 3 | 13.8 | 0.76 |
| 3X14 | 3 | 14 | 0.74 |
| 3X14.8 | 3 | 14.8 | 0.82 |
| 3X15.8 | 3 | 15.8 | 0.87 |
| 3X17.8 | 3 | 17.8 | 0.99 |
| 3X19.8 | 3 | 19.8 | 1.1 |
| 3X21.8 | 3 | 21.8 | 1.21 |
| 3X23.8 | 3 | 23.8 | 1.32 |
| 3X24.8 | 3 | 24.8 | 1.361 |
| 3X25.8 | 3 | 25.8 | 1.43 |
| 3X27.8 | 3 | 27.8 | 1.54 |
| 3X29.8 | 3 | 29.8 | 1.61 |
| 3X31.8 | 3 | 31.8 | 1.723 |
| 3X39.8 | 3 | 39.8 | 2.164 |
| 3.01X10 | 3.01 | 10 | 0.532 |
| 3.01X11.8 | 3.01 | 11.8 | 0.623 |
| 3.02X10 | 3.02 | 10 | 0.52 |
| 3.02X11.8 | 3.02 | 11.8 | 0.627 |
| 3.03X10 | 3.03 | 10 | 0.539 |
| 3.03X11.8 | 3.03 | 11.8 | 0.631 |
| 3.05X8 | 3.05 | 8 | 0.441 |
| 3.05X11.8 | 3.05 | 11.8 | 0.657 |
| 3.1X11.8 | 3.1 | 11.8 | 0.62 |
| 3.16X6.7 | 3.16 | 6.7 | 0.403 |
| 3.175X23.11 | 3.175 | 23.11 | 1.413 |
| 3.2X5.9 | 3.2 | 5.9 | 0.376 |
| 3.2X6 | 3.2 | 6 | 0.376 |
| 3.2X6.4 | 3.2 | 6.4 | 0.389 |
| 3.5X11.8 | 3.5 | 11.8 | 0.91 |
| 3.5X13.8 | 3.5 | 13.8 | 1.05 |
| 3.5X15.8 | 3.5 | 15.8 | 1.19 |
| 3.5X17.8 | 3.5 | 17.8 | 1.35 |
| 3.5X19.8 | 3.5 | 19.8 | 1.51 |
| 3.5X21.8 | 3.5 | 21.8 | 1.67 |
| 3.5X23.8 | 3.5 | 23.8 | 1.85 |
| 3.5X25.8 | 3.5 | 25.8 | 1.96 |
| 3.5X27.8 | 3.5 | 27.8 | 2.1 |
| 3.5X29.8 | 3.5 | 29.8 | 2.25 |
| 3.5X31.8 | 3.5 | 31.8 | 2.373 |
| 3.5X34.8 | 3.5 | 34.8 | 2.65 |
| 3.55X6.5 | 3.55 | 6.5 | 0.501 |
| 3.55X6.6 | 3.55 | 6.6 | 0.509 |
| 3.55X12.8 | 3.55 | 12.8 | 0.968 |
| 3.60X12.8 | 3.6 | 12.8 | 1 |
| 3.65X12.8 | 3.65 | 12.8 | 1.021 |
| 3.967X19.05 | 3.967 | 19.05 | 1.802 |
| 4X10 | 4 | 10 | 0.97 |
| 4X12 | 4 | 12 | 1.164 |
| 4X13.8 | 4 | 13.8 | 1.28 |
| 4X15.8 | 4 | 15.8 | 1.55 |
| 4X17.8 | 4 | 17.8 | 1.75 |
| 4X19.8 | 4 | 19.8 | 1.95 |
| 4X21.8 | 4 | 21.8 | 2.14 |
| 4X23.8 | 4 | 23.8 | 2.33 |
| 4X25.8 | 4 | 25.8 | 2.53 |
| 4X27.8 | 4 | 27.8 | 2.62 |
| 4X29.8 | 4 | 29.8 | 2.95 |
| 4X33.8 | 4 | 33.8 | 3.25 |
| 4X34.8 | 4 | 34.8 | 3.4 |
| 4X37.8 | 4 | 37.8 | 3.64 |
| 4X38.8 | 4 | 38.8 | 3.74 |
| 4X39.8 | 4 | 39.8 | 3.9 |
| 4.018X18.8 | 4.018 | 18.8 | 1.842 |
| 4.02X15.8 | 4.02 | 15.8 | 1.478 |
| 4.05X15.8 | 4.05 | 15.8 | 1.48 |
| 4.10X15.8 | 4.1 | 15.8 | 1.482 |
| 4.5X13.8 | 4.5 | 13.8 | 1.683 |
| 4.505X8 | 4.505 | 8 | 0.994 |
| 4.902X25.019 | 4.902 | 25.019 | 3.68 |
| 5X14.8 | 5 | 14.8 | 2.115 |
| 5X17.8 | 5 | 17.8 | 2.587 |
| 5X18.8 | 5 | 18.8 | 2.798 |
| 5X19.8 | 5 | 19.8 | 3.03 |
| 5X20.5 | 5 | 20.5 | 3.1 |
| 5X21.8 | 5 | 21.8 | 3.36 |
| 5X23.8 | 5 | 23.8 | 3.58 |
| 5X24.8 | 5 | 24.8 | 3.82 |
| 5X25.8 | 5 | 25.8 | 3.98 |
| 5X27.8 | 5 | 27.8 | 4.18 |
| 5X29.8 | 5 | 29.8 | 4.6 |
| 5X34.8 | 5 | 34.8 | 5.4 |
| 5X38 | 5 | 38 | 5.857 |
| 5X39.8 | 5 | 39.8 | 6.15 |
| 5X44.8 | 5 | 44.8 | 6.74 |
| 5X49.8 | 5 | 49.8 | 7.5 |
| 5X59.8 | 5 | 59.8 | 9.131 |
| 5.296X9.652 | 5.296 | 9.652 | 1.633 |
| 5.5X17 | 5.5 | 17 | 3.078 |
| 5.66X19.8 | 5.66 | 19.8 | 3.681 |
| 5.66X29.8 | 5.66 | 29.8 | 5.7 |
| 5.951X24.13 | 5.951 | 24.13 | 5.195 |
| 6X13 | 6 | 13 | 2.6 |
| 6X18 | 6 | 18 | 3.9 |
| 6X19.8 | 6 | 19.8 | 4.12 |
| 6.0X21.8 | 6 | 21.8 | 4.57 |
| 6X23.8 | 6 | 23.8 | 5.243 |
| 6X24.8 | 6 | 24.8 | 5.381 |
| 6X29.8 | 6 | 29.8 | 6.36 |
| 6X34.8 | 6 | 34.8 | 7.594 |
| 6X35.8 | 6 | 35.8 | 7.816 |
| 6X39.8 | 6 | 39.8 | 8.703 |
| 6X43.8 | 6 | 43.8 | 9.591 |
| 6X44.8 | 6 | 44.8 | 9.813 |
| 6X49.8 | 6 | 49.8 | 10.923 |
| 6X59.8 | 6 | 59.8 | 13.03 |
| 6.35X20.624 | 6.35 | 20.624 | 5.06 |
| 6.35X30.8 | 6.35 | 30.8 | 7.56 |
| 7X14 | 7 | 14 | 4.2 |
| 7X21 | 7 | 21 | 6.317 |
| 7X27 | 7 | 27 | 8.096 |
| 7X38 | 7 | 38 | 11.5 |
| 7X41 | 7 | 41 | 12.128 |
| 7.071X29.8 | 7.071 | 29.8 | 9.197 |
| 7.62X25.4 | 7.62 | 25.4 | 9.015 |
| 7.85X15.87 | 7.85 | 15.87 | 5.958 |
| 7.94X11.1 | 7.94 | 11.1 | 4.168 |
| 7.94X18.03 | 7.94 | 18.03 | 6.879 |
| 7.94X19.05 | 7.94 | 19.05 | 7.324 |
| 7.94X22.86 | 7.94 | 22.86 | 8.74 |
| 7.991X10.566 | 7.991 | 10.566 | 4.08 |
| 8X13.79 | 8 | 13.79 | 5.36 |
| 8X30 | 8 | 30 | 11.766 |
| 8X40 | 8 | 40 | 15.53 |
| 8X60 | 8 | 60 | 23.37 |
| 8X70 | 8 | 70 | 27.27 |
| 8X80 | 8 | 80 | 31.18 |
| 8.05X15.82 | 8.05 | 15.82 | 6.23 |
| 9.715X11.38 | 9.715 | 11.38 | 6.544 |
| 10X30 | 10 | 30 | 18.19 |
| 10X40 | 10 | 40 | 24.27 |
| 10X50 | 10 | 50 | 30.37 |
| 10X60 | 10 | 60 | 36.45 |
| 10X70 | 10 | 70 | 42.58 |
| 10X80 | 10 | 80 | 48.67 |
| 10X90 | 10 | 90 | 54.76 |
| 10X100 | 10 | 100 | 60.85 |
| 12X60 | 12 | 60 | 52.981 |
| 12X80 | 12 | 80 | 70.728 |
Pin
| 1.78X9.4 | 1.78 | 9.4 | 0.18 |
| 1.8X6 | 1.8 | 6 | 0.117 |
| 1.8X25 | 1.8 | 25 | 0.493 |
| 2.0X7.8 | 2 | 7.8 | 0.191 |
| 2.5X6.8 | 2.5 | 6.8 | 0.295 |
| 2.5X11.8 | 2.5 | 11.8 | 0.443 |
| 2.97X13.8 | 2.97 | 13.8 | 0.748 |
| 2.99X13.8 | 2.99 | 13.8 | 0.751 |
| 3X5.2 | 3 | 5.2 | 0.302 |
| 3X6 | 3 | 6 | 0.312 |
| 3X14 | 3 | 14 | 0.731 |
| 3X18 | 3 | 18 | 0.967 |
| 3X20 | 3 | 20 | 1.054 |
| 3X42 | 3 | 42 | 2.31 |
| 3.01X12.8 | 3.01 | 12.8 | 0.708 |
| 3.5X9 | 3.5 | 9 | 0.659 |
| 3.505X21.8 | 3.505 | 21.8 | 1.639 |
| 3.97X6.35 | 3.97 | 6.35 | 0.607 |
| 4X4 | 4 | 4 | 0.385 |
| 4X8.8 | 4 | 8.8 | 0.852 |
| 4X10 | 4 | 10 | 0.973 |
| 4X11.2 | 4 | 11.2 | 1.081 |
| 4X13.8 | 4 | 13.8 | 1.331 |
| 4X15.8 | 4 | 15.8 | 1.524 |
| 4X18.7 | 4 | 18.7 | 1.838 |
| 4X21.5 | 4 | 21.5 | 2.08 |
| 4X21.8 | 4 | 21.8 | 2.136 |
| 4.02X6.5 | 4.02 | 6.5 | 0.638 |
| 5X5 | 5 | 5 | 0.755 |
| 5X5.6 | 5 | 5.6 | 0.851 |
| 5X5.99 | 5 | 5.99 | 0.91 |
| 5X8 | 5 | 8 | 1.217 |
| 5X12.8 | 5 | 12.8 | 1.931 |
| 5X17 | 5 | 17 | 2.574 |
| 5X18 | 5 | 18 | 2.711 |
| 5X20.6 | 5 | 20.6 | 3.109 |
| 5X38 | 5 | 38 | 5.903 |
| 5.2X18.6 | 5.2 | 18.6 | 3.07 |
| 5.2X25 | 5.2 | 25 | 4.14 |
| 5.5X5.99 | 5.5 | 5.99 | 1.1 |
| 5.57X11 | 5.57 | 11 | 2.091 |
| 6X10 | 6 | 10 | 2.186 |
| 6X11.5 | 6 | 11.5 | 2.58 |
| 6X19.5 | 6 | 19.5 | 4.21 |
| 6X21 | 6 | 21 | 4.628 |
| 6X25.8 | 6 | 25.8 | 5.662 |
| 6X29 | 6 | 29 | 6.39 |
| 6X45.5 | 6 | 45.5 | 10.064 |
| 6X53 | 6 | 53 | 11.744 |
| 7X17.5 | 7 | 17.5 | 5.16 |
| 7X48.5 | 7 | 48.5 | 14.652 |
| 7X50 | 7 | 50 | 15.09 |
| 8X14 | 8 | 14 | 2.403 |
| 8X30 | 8 | 30 | 11.764 |
| 8X35 | 8 | 35 | 13.724 |
| 8X38.7 | 8 | 38.7 | 15.25 |
| 8X40 | 8 | 40 | 15.698 |
| 8X42.5 | 8 | 42.5 | 16.75 |
| 8X45 | 8 | 45 | 17.668 |
| 8X50 | 8 | 50 | 19.64 |
| 8X55 | 8 | 55 | 21.598 |
| 8X60 | 8 | 60 | 23.572 |
| 8X65 | 8 | 65 | 25.542 |
| 8X70 | 8 | 70 | 27.516 |
| 8X80 | 8 | 80 | 31.46 |
| 8X100 | 8 | 100 | 39.33 |
| 9X90 | 9 | 90 | 44.602 |
| 10X40 | 10 | 40 | 24.529 |
| 10X50 | 10 | 50 | 30.691 |
| 10X60 | 10 | 60 | 36.482 |
| 10X70 | 10 | 70 | 42.994 |
| 10X80 | 10 | 80 | 49.156 |
| 10X116 | 10 | 116 | 71.521 |
| 11.25X19.4 | 11.25 | 19.4 | 11.1 |
| 12X14 | 12 | 14 | 3.803 |
| 12X63.5 | 12 | 63.5 | 55.99 |
| 13X38 | 13 | 38 | 20.46 |
| 13X38.2 | 13 | 38.2 | 20.58 |
| 13X39 | 13 | 39 | 21.022 |
| 13X72 | 13 | 72 | 49.697 |
| 14X39 | 14 | 39 | 20.401 |
| 14X41 | 14 | 41 | 24.3 |
| 14X41.5 | 14 | 41.5 | 24.5 |
| 14X43 | 14 | 43 | 25.502 |
| 14X47.5 | 14 | 47.5 | 28.111 |
| 15X40 | 15 | 40 | 30.631 |
| 15X40.5 | 15 | 40.5 | |
| 15X42 | 15 | 42 | 23 |
| 15X49.9 | 15 | 49.9 | 45.423 |
| 16X46.5 | 16 | 46.5 | 38.702 |
| 16X51 | 16 | 51 | 42.213 |
| 16X64 | 16 | 64 | 100.3 |
| 19X50 | 19 | 50 | 111.275 |
| 28X53 | 28 | 53 | 252.311 |


|
|
Pm44140 Needle Bearing Roller And Pin Bearing Steel Material Multi Column 82077090 Images |